Bulong titan TA2 đầu bằng 4 cạnh M2-M10 là loại bulong cao cấp được gia công từ Titan nguyên chất hoặc hợp kim Titan (Ti-6Al-4V) – vật liệu nổi tiếng nhờ độ bền vượt trội, trọng lượng nhẹ và khả năng chống ăn mòn tuyệt đối.
Dải kích thước đa dạng từ M2 đến M24 đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực: công nghiệp, cơ khí chính xác, hàng không, xe thể thao, xe đạp, mô tô, và các thiết bị yêu cầu hiệu suất cao.
Thông tin sản phẩm bulong Titan đầu bằng 4 cạnh
| Thuộc tính | Thông tin |
| Chất liệu | TA2 |
| Kiểu đầu | Đầu bằng 4 canh/vít pake |
| Kích thước ren | M2 – M10 |
| Bước ren | Chuẩn ren |
| Chiều dài | Tùy chọn theo nhu cầu hoặc tiêu chuẩn DIN/ISO |
| Tiêu chuẩn | DIN 912 / ISO 4762 / GB / ASTM |
| Màu sắc | Titan nguyên bản (xám bạc) |
| Độ cứng | ≥ 1100 MPa (đối với hợp kim Ti-6Al-4V) |
| Tỷ trọng | ~4.51 g/cm³ (nhẹ hơn thép không gỉ 40%) |
Khả năng chống ăn mòn của Titan công nghiệp
| Môi chất | Nồng độ (phần khối lượng %) | Nhiệt độ (°C) | Tốc độ ăn mòn (mm/a·năm) | Cấp độ chống ăn mòn |
| Axit clohydric (HCl) | 1 | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.000 / 0.345 | Tốt / Khá |
| 5 | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.000 / 6.530 | Tốt / Kém | |
| 10 | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.175 / 40.87 | Khá / Kém | |
| 20 | Nhiệt độ phòng / – | 1.340 / – | Kém / – | |
| 35 | Nhiệt độ phòng / – | 6.660 / – | Kém / – | |
| 20 | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.000 / 13.01 | Tốt / Kém | |
| Axit sulfuric (H₂SO₄) | 5 | Nhiệt độ phòng / – | 0.003 / 0.110 | Tốt / Khá |
| 10 | Nhiệt độ phòng / – | 0.230 / – | Khá / Kém | |
| 80 | Nhiệt độ phòng / – | 32.660 / – | Kém / – | |
| 95 | Nhiệt độ phòng / – | 1.400 / – | Kém / – | |
| Axit nitric (HNO₃) | 37 | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.000 / <0.127 | Tốt / Rất tốt |
| 64 | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.000 / <0.127 | Tốt / Tốt | |
| 95 | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.000 / 0.0025 | Tốt / Tốt | |
| Axit photphoric (H₃PO₄) | 10 | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.000 / 17.600 | Tốt / Kém |
| 30 | Nhiệt độ phòng / – | 0.097 / – | Tốt / – | |
| Axit axetic (CH₃COOH) | 20 | Nhiệt độ phòng / sôi | <0.127 / <0.127 | Tốt / Tốt |
| Axit hỗn hợp | HNO₃ + HCl (1:3) | Nhiệt độ phòng / sôi | 0.0040 / <0.127 | Tốt / Tốt |
| HNO₃ + HCl (3:1) | Nhiệt độ phòng / – | <0.127 / – | Tốt / – | |
| HNO₃ + H₂SO₄ (7:3) | Nhiệt độ phòng / – | <0.127 / – | Tốt / – | |
| HNO₃ + H₂SO₄ (4:6) | Nhiệt độ phòng / – | <0.127 / – | Tốt / – |
Bảng thông số chi tiết vít pake titan TA2

Đặc điểm của Bulong titan TA2 đầu bằng 4 cạnh
– Trọng lượng nhẹ: Giảm tải trọng tổng thể cho thiết bị hoặc phương tiện.
– Độ bền cao: Độ chịu kéo và chống biến dạng cực tốt, thích hợp cho môi trường rung động mạnh.
– Chống ăn mòn tuyệt đối: Không bị rỉ sét trong môi trường ẩm, hóa chất hoặc nước biển.
– Chịu nhiệt tốt: Duy trì cơ tính ổn định ở nhiệt độ cao.
– Thẩm mỹ cao: Bề mặt sáng bóng, có thể anod hóa tạo màu độc đáo, phù hợp với các sản phẩm cao cấp.
– An toàn sinh học: Không gây dị ứng, có thể dùng trong thiết bị y tế hoặc thực phẩm.
Ứng dụng bulong titan TA2 đầu bằng 4 cạnh
Bulong Titan là vật liệu cao cấp, vì thế chúng được ứng dụng trong các môi trường, vị trí lắp ráp rất đặc thù:
– Công nghiệp hàng không & vũ trụ: Lắp ráp khung, động cơ, chi tiết chịu lực nhẹ.
– Xe đua, xe mô tô, xe đạp thể thao: Thay thế bulong thép để giảm trọng lượng và tăng độ bền.
– Thiết bị điện tử, robot, máy CNC: Cố định chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao.
– Ngành y tế: Dụng cụ phẫu thuật, giá đỡ, bộ phận cấy ghép.
– Trang trí công nghiệp: Ứng dụng trong các sản phẩm yêu cầu tính thẩm mỹ và bền màu.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.